您好!欢迎访问苏州捷工轴承有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

进口轴承配套方案供应商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:180 1326 7111

进口轴承系列

全国服务热线

180 1326 7111

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
NUP318 92318 90 190 43 NUP 318 圆柱滚子轴承 2类 RHP
52430 38430 150 300 209 52430 推力球轴承 8类 NACHI
54322 58322 110 190 118.4 54322 推力球轴承 8类 STEYR
55175/55443 - 44.45 112.712 30.162 55175/55443 圆锥滚子轴承 7类 -
M204648DW.611.611 - 198.438 0 284.163 M204648DW.611.611 未知类型 INA
22219CCK/W33 153519 95 170 43 22219 EK/W33 调心滚子轴承 3类 SKF
GEG280ES - 280 430 210 GEG280ES 关节轴承 INA
NJ430 24230 150 380 85 NJ 430 圆柱滚子轴承 2类 FLT
6318-ZN/P5 D150318 90 190 43 6318-ZN/P5 未知类型 INA
29438 9039438 190 380 115 29438 推力滚子轴承 9类 NSK
54320 58320 100 170 105.4 54320 推力球轴承 8类 NSK
UE209 390209 45 85 43.7 GRAE45RRB 带座外球面球轴承 TORRINGTON
NAFLU208 - 40 172 143.5 NAFLU208 带座外球面球轴承 INA
GEEM50ES-2RS - 50 75 43 GEEM50ES-2RS 关节轴承 INA
22311CAK 153611H 55 120 43 22311CAK 调心滚子轴承 3类 -
RNU224EM/P5 D292224EH 143.5 215 40 RNU224EM/P5 未知类型 INA
6318 318 90 190 43 6318 深沟球轴承 0类 RHP
NJ318Q1+HJ318 62318Q 90 190 43 NJ318Q1+HJ318 圆柱滚子轴承 2类 INA
LM716649DW/LM7616 - 343.052 457.098 254 LM716649DW/LM7616 未知类型 INA
54305U 48305 25 55 42 54305U 推力球轴承 8类 KOYO
54322U 48322 110 195 128 54322XU 推力球轴承 8类 NSK
NJ318Q1/S0+HJ318 62318QT 90 190 43 NJ318Q1/S0+HJ318 圆柱滚子轴承 2类 INA
7318B 66318 90 190 43 7318B 角接触球轴承 6类 NSK
NU2219E 32519 E 95 170 43 NU 2219 E 圆柱滚子轴承 2类 STEYR
54318U 48318 90 160 106 54318U 推力球轴承 8类 NACHI
首页 上一页 下一页 尾页 [84/111页] [共2753条记录] 转到第
NACHI轴承